Flerårsöversikt - Nyckeltal

1 maj–30 april BFN     IFRS
Nyckeltal 2000/01 2001/02   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
                     
Koncernen                    
Nettoomsättning, Mkr 419,9 460,4   494,8 590,1 804,6 1 159,7 1 470,5 1 608,3 1 390,6
Nettoomsättningstillväxt, % 17,1 9,7   7,5 19,3 36,4 44,1 26,8 9,4 – 13,5
                     
Försäljning per anställd, Mkr 3,1 2,9   3,1 3,6 2,8 2,7 2,4 2,1 1,8
Bruttovinstmarginal, % 23,4 26,6   29,6 32,4 39,1 47,2 52,2 52,7 53,5
Rörelseresultat, Mkr – 10,4 – 4,0   24,0 54,1 93,0 180,9 221,5 141,1 – 32,5
Rörelsemarginal, % – 2,5 – 0,9   4,8 9,2 11,6 15,6 15,1 8,8 – 2,3
Resultat efter skatt, Mkr – 16,5 – 12,4   11,6 36,5 69,2 130,5 159,5 96,5 – 42,9
Vinstmarginal, % – 3,8 – 2,5   3,5 8,5 11,5 15,6 15,0 8,3 – 3,3
                     
Avkastning på eget kapital, % – 32,3 – 31,0   26,4 42,2 40,9 42,6 35,9 20,0 – 10,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,6 – 2,5   16,4 35,2 45,9 55,7 45,5 22,8 – 4,8
Avkastning på operativt kapital, % – 8,3 – 2,7   16,9 37,3 55,0 75,2 54,7 24,5 – 5,1
Avkastning på totalt kapital, % – 6,0 – 2,0   12,6 25,3 31,0 38,6 32,3 16,9 – 3,7
                     
Soliditet, % 23,0 18,9   27,3 49,6 60,3 68,0 61,6 53,4 40,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 247,2 303,6   163,4 29,1 – 17,0 – 23,9 3,3 36,8 79,5
Nettoskuld/EBITDA   18,0   2,3 0,5 – 0,3 – 0,5 0,1 1,0 15,8
Räntetäckningsgrad, ggr – 1,6 – 0,5   3,7 12,8 53,2 180,2 111,9 15,6 – 2,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,9 3,1   3,5 4,1 4,8 4,8 3,6 2,8 2,2
                     
Investeringar, netto, Mkr 33,4 18,3   – 3,1 15,4 29,9 105,3 242,8 66,4 52,9
Kassaflöde efter investeringar, Mkr – 29,6 – 17,4   42,3 9,4 79,3 13,2 – 43,3 – 42,2  – 28,9
Antal årsanställda 135 159   162 162 284 433 602 757 773
                     
Resultat per aktie före utspädning, kr – 1,42 – 1,03   0,85 1,95 2,77 4,76 5,69 3,31 – 1,46
Resultat per aktie efter utspädning, kr – 1,42 – 1,03   0,85 1,95 2,76 4,6 5,47 3,31 – 1,46
Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr – 2,70 – 1,42   3,39 0,5 3,18 0,48 – 1,54 – 1,45 – 0,98
Eget kapital per aktie, kr 3,6 2,79   3,63 5,18 8,09 14,21 17,53 16,1 12,03
Utdelning per aktie, kr   0,75 2,35 4,85 2,65

Siffrorna för verksamhetsåret 2000/2001 och 2001/2002 är inte omräknade till IFRS.

Moderbolaget

Hemtex AB:s nettoomsättning minskade under verksamhetsåret 2008/2009 och uppgick till 1 196,4 (1 478,3) Mkr. Nettoomsättningen i Hemtex AB utgörs av försäljning till konsument genom egna butiker och grossistförsäljning till dotterbolag och franchisebutiker. Av nettoomsättningen svarade försäljningen i egna butiker för 959,5 (1 143,4) Mkr och grossistförsäljning för 236,9 (334,9) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till –40,5 (133,2) Mkr. Moderbolagets kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick till 44,4 (47,2) Mkr.