- Årsredovisning 2007/2008
-
Årsredovisning 2008/2009
- 2008/2009 i korthet
- VD har ordet
- Hemtex-aktien
- Verksamhetspresentation
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkningar
- Balansräkningar
- Förändring av eget kapital, koncernen
- Förändring av eget kapital, moderbolaget
- Kassaflödesanalyser
- Noter
- Flerårsöversikt - Nyckeltal
- Förslag till vinstdisposition
- Revisionsberättelse
- Styrelse
- Bolagsstyrning
- Ledning
- Hemtex butiker
- Information om årsstämma
- Årsredovisningar - arkiv
- Årsredovisning 2009
- Årsredovisning 2010
- Årsredovisningar – arkiv
Förändring av eget kapital, moderbolaget
| Totalt | ||||||
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | eget kapital | ||||
| Balanserade | ||||||
| Aktie- | Reserv- | vinstmedel inkl. | Överkurs- | |||
| tkr | kapital | fond | årets resultat | fond | ||
| Ingående eget kapital 2006-05-01 | 70 044 | 117 810 | 172 707 | — | 360 561 | |
| Årets resultat | 150 468 | — | 150 468 | |||
| Summa1 | 70 044 | 117 810 | 323 175 | 511 029 | ||
| Utdelningar | – 65 841 | — | – 65 841 | |||
| Utgående eget kapital 2007-04-30 | 70 044 | 117 810 | 257 334 | — | 445 188 | |
| Ingående eget kapital 2007-05-01 | 70 044 | 117 810 | 257 334 | — | 445 188 | |
| Årets resultat | 84 143 | — | 84 143 | |||
| Summa1 | 70 044 | 117 810 | 341 477 | — | 529 331 | |
| Utdelningar | – 142 286 | — | – 142 286 | |||
| Nyemission | 3 300 | 20 390 | 23 690 | |||
| Inbetalda optionspremier | 1 896 | 1 896 | ||||
| Årets förändring av omräkningsreserv | – 7 | – 7 | ||||
| Utgående eget kapital 2008-04-30 | 73 344 | 117 810 | 199 184 | 22 286 | 412 624 | |
| Ingående eget kapital 2008-05-01 | 73 344 | 117 810 | 199 184 | 22 286 | 412 624 | |
| Årets resultat | – 32 283 | — | – 32 283 | |||
| Summa1 | 73 344 | 117 810 | 166 901 | — | 380 341 | |
| Utdelningar | – 77 744 | — | – 77 744 | |||
| Årets förändring av omräkningsreserv | – 208 | — | – 208 | |||
| Utgående eget kapital 2009-04-30 | 73 344 | 117 810 | 88 949 | 22 286 | 302 389 | |
1) Förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner med bolagets ägare.
För mer information om eget kapital, se not 17.