Not 2 - Rapportering för segment
| Redovisning per geografiskt segment 2006/2007 | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Eliminering | Totalt | ||
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 1 163 073 | 84 378 | 197 660 | 25 384 | — | 1 470 495 | |
| Intern nettoomsättning | 179 857 | — | — | — | – 179 857 | — | |
| Summa | 1 342 930 | 84 378 | 197 660 | 25 384 | – 179 857 | 1 470 495 | |
| Rörelseresultat | 198 372 | 5 643 | 20 896 | – 3 459 | — | 221 452 | |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | 1 650 | |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | – 1 994 | |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | 221 108 | |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 204 916 | 14 161 | 45 682 | 6 873 | – 7 177 | 264 455 | |
| Övriga tillgångar | 410 748 | 33 846 | 31 255 | 22 027 | 22 162 | 520 038 | |
| Ofördelade tillgångar | — | — | — | — | — | 12 858 | |
| Summa tillgångar | 615 664 | 48 007 | 76 937 | 28 900 | 14 985 | 797 351 | |
| Skulder | 256 386 | 35 191 | 70 610 | 26 462 | – 82 553 | 306 096 | |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | |
| Summa skulder | 256 386 | 35 191 | 70 610 | 26 462 | – 82 553 | 306 096 | |
| Investeringar | 66 903 | 3 804 | 10 889 | 8 902 | — | 90 498 | |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 10 820 | 1 444 | 4 655 | 1 047 | 2 850 | 20 816 | |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 5 471 | 185 | 156 | — | – 251 | 5 561 | |
| Redovisning per geografiskt segment 2007/2008 | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Estland | Eliminering | Totalt | |
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 1 245 409 | 76 313 | 227 318 | 56 295 | 2 994 | — | 1 608 329 |
| Intern nettoomsättning | 229 887 | — | — | — | — | – 229 887 | — |
| Summa | 1 475 296 | 76 313 | 227 318 | 56 295 | 2 994 | – 229 887 | 1 608 329 |
| Rörelseresultat | 135 332 | 3 764 | 3 785 | – 996 | – 749 | — | 141 136 |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | — | 677 |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | — | – 9 074 |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | — | 132 739 |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 253 571 | 14 396 | 70 702 | 11 128 | 1 253 | – 13 114 | 337 936 |
| Övriga tillgångar | 622 579 | 31 913 | 34 259 | 17 966 | 1 682 | – 175 703 | 532 696 |
| Ofördelade tillgångar | — | — | — | — | — | — | 14 304 |
| Summa tillgångar | 876 150 | 46 309 | 104 961 | 29 094 | 2 935 | – 188 817 | 884 936 |
| Skulder | 361 074 | 37 518 | 102 302 | 27 405 | 4 169 | – 119 988 | 412 480 |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 361 074 | 37 518 | 102 302 | 27 405 | 4 169 | – 119 988 | 412 480 |
| Investeringar | 48 145 | 2 447 | 9 283 | 9 210 | 901 | — | 69 986 |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 16 747 | 1 751 | 6 296 | 2 866 | 121 | 3 402 | 31 183 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 8 226 | 194 | 159 | — | — | 182 | 8 397 |
| Redovisning per geografiskt segment 2008/2009 | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Estland | Eliminering | Totalt | |
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 1 048 685 | 69 269 | 210 589 | 54 167 | 7 887 | — | 1 390 597 |
| Intern nettoomsättning | 139 791 | — | — | — | — | – 139 791 | — |
| Summa | 1 188 476 | 69 269 | 210 589 | 54 167 | 7 887 | – 139 791 | 1 390 597 |
| Rörelseresultat | 22 631 | – 7 735 | – 21 952 | – 24 872 | – 597 | — | – 32 525 |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | — | 281 |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | — | – 12 899 |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | — | – 45 143 |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 227 633 | 15 460 | 56 428 | 10 495 | 2 275 | — | 312 291 |
| Övriga tillgångar | 644 235 | 33 255 | 34 609 | 20 307 | 4 669 | – 181 535 | 555 540 |
| Ofördelade tillgångar | 35 632 | 7 053 | — | 2 612 | — | – 28 067 | 17 230 |
| Summa tillgångar | 907 500 | 55 768 | 91 037 | 33 414 | 6 944 | – 209 602 | 885 061 |
| Skulder | 462 073 | 43 248 | 101 403 | 45 241 | 9 163 | – 128 982 | 532 146 |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 462 073 | 43 248 | 101 403 | 45 241 | 9 163 | – 128 982 | 532 146 |
| Investeringar | 40 636 | 2 340 | 6 118 | 4 731 | 1 675 | — | 55 500 |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 21 255 | 2 420 | 8 377 | 4 276 | 419 | – 244 | 36 503 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 9 397 | 159 | 173 | — | — | 4 000 | 13 729 |
I segmentens rörelseresultat ingår detaljistverksamhetens resultat på respektive marknad och den svenska grossistverksamhetens resultat från försäljningen till respektive marknad.
Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armslängds avstånd” d v s mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs. Detta regleras genom prissättning och interndebitering.
| Nettoomsättning per geografisk marknad för moderbolaget | |||||||
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |||||
| Sverige | 1 163 073 | 1 244 501 | 1 048 913 | ||||
| Finland | 125 903 | 163 026 | 93 025 | ||||
| Danmark | 38 046 | 38 013 | 28 859 | ||||
| Norge | 15 908 | 28 848 | 21 263 | ||||
| Polen | — | 3 902 | 4 303 | ||||
| Summa | 1 342 930 | 1 478 290 | 1 196 363 | ||||
| Nettoomsättning | Koncernen | Moderbolaget | |||||
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | ||
| Försäljning till franchisebutiker | 182 785 | 104 998 | 97 102 | 182 784 | 104 998 | 97 102 | |
| Försäljning till butiker i dotterbolag | — | — | — | 179 857 | 229 887 | 139 791 | |
| Försäljning till konsument i egna butiker | 1 287 710 | 1 503 331 | 1 293 495 | 980 289 | 1 143 405 | 959 470 | |
| Summa | 1 470 495 | 1 608 329 | 1 390 597 | 1 342 930 | 1 478 290 | 1 196 363 | |
Försäljning till franchisebutiker innehåller förutom varuförsäljning avseende Hemtex egna sortiment även genomfakturering av varor från avtalsleverantörer vilka ej marginalbeläggs samt vidarefakturering av butiksinventarier och datautrustning.