Not 6 - Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
| Koncernen | Moderbolaget | |||||
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |
| Balanserade utgifter för datorprogram | – 532 | – 1 590 | – 3 496 | – 532 | – 1 590 | – 3 496 |
| Hyresrätter | – 5 028 | – 6 238 | -6 233 | – 4 939 | – 6 637 | – 5 901 |
| Goodwill | — | – 569 | – 4 000 | – 7 171 | – 17 102 | – 13 515 |
| Inventarier och installationer | – 20 152 | – 29 883 | – 35 083 | – 10 474 | – 16 128 | – 20 924 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | – 665 | – 1 300 | – 1 420 | – 347 | – 619 | – 744 |
| Summa | – 26 377 | – 39 580 | – 50 232 | – 23 463 | – 42 076 | – 44 580 |
Goodwill finns för två grupper av kassagenererande enheter och är i sin helhet hänförlig till detaljhandelsverksamheten. Grupperna redovisas enligt nedan fördelat på enheten.
| Detaljhandelsverksamhet | Detaljhandelsverksamhet | |||||
| i Sverige | i Danmark | |||||
| 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |
| Redovisat värde för goodwill | 261 784 | 261 415 | 263 915 | 17 514 | 17 823 | 19 298 |
Samtliga goodwillvärden har prövats för varje kassagenerande enhet utifrån nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet bygger på de kassaflöden efter skatt som bedöms genereras under enhetens återstående livslängd. Vid beräkning av framtida kassaflöden för varje enhet har bolagets budget och upprättade prognoser använts. Budget och prognos utgår från faktiska resultat i rörelsen och bolagets affärsplan. Budget och prognoser täcker i normalfallet 1–5 år av nyttjandeperioden, resterande tid extrapoleras fram utifrån en tillväxttakt på noll procent. Nyttjandeperioden är beräknad till sju år. Nyttjandevärdena beräknades med en diskonteringsränta uppgående till 6 procent före skatt. Vid årets prövning konstaterades ett nedskrivningsbehov på 4,0 (0,6) Mkr, vilket belastat rörelseresultatet. Prövningen av samtliga goodwillvärden skedde i samband med årsbokslutet sista april 2009.
Vid bedömning av övriga tillgångar har företagsledningen inte haft några indikationer på att nedskrivningsbehov förelegat inom koncernen.