Flerårsöversikt - Nyckeltal

1 maj–30 april      IFRS
Nyckeltal 2001/02   2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009*
                     
Koncernen                    
Nettoomsättning, Mkr 460,4   494,8 590,1 804,6 1 159,7 1 470,5 1 608,3 1 390,6 916,8
Nettoomsättningstillväxt, % 9,7   7,5 19,3 36,4 44,1 26,8 9,4 – 13,5 – 9,41
                     
Försäljning per anställd, Mkr 2,9   3,1 3,6 2,8 2,7 2,4 2,1 1,8 1,7
Bruttovinstmarginal, % 26,6   29,6 32,4 39,1 47,2 52,2 52,7 53,5 50,9
Rörelseresultat, Mkr – 4,0   24 54,1 93 180,9 221,5 141,1 – 32,5 – 148
Rörelsemarginal, % – 0,9   4,8 9,2 11,6 15,6 15,1 8,8 – 2,3 – 16,1
Resultat efter skatt, Mkr – 12,4   11,6 36,5 69,2 130,5 159,5 96,5 – 42,9 – 121,3
Vinstmarginal, % – 2,5   3,5 8,5 11,5 15,6 15 8,3 – 3,3 – 16,5
                     
Avkastning på eget kapital, % – 31,0   26,4 42,2 40,9 42,6 35,9 20,0 – 10,4 – 48,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % – 2,5   16,4 35,2 45,9 55,7 45,5 22,8 – 4,8 – 36,4
Avkastning på operativt kapital, % – 2,7   16,9 37,3 55 75,2 54,7 24,5 – 5,1 – 40,1
Avkastning på totalt kapital, % – 2,0   12,6 25,3 31 38,6 32,3 16,9 – 3,7 – 26,5
                     
Soliditet, % 18,9   27,3 49,6 60,3 68 61,6 53,4 40,1 49,7
Nettoskuldsättningsgrad, % 303,6   163,4 29,1 – 17,0 – 23,9 3,3 36,8 79,5 21,3
Nettoskuld/EBITDA 18   2,3 0,5 – 0,3 – 0,5 0,1 1,0 15,8 – 1,2
Räntetäckningsgrad, ggr – 0,5   3,7 12,8 53,2 180,2 111,9 15,6 – 2,5 – 40,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,1   3,5 4,1 4,8 4,8 3,6 2,8 2,2 1,7
                     
Investeringar, netto, Mkr 18,3   – 3,1 15,4 29,9 105,3 242,8 66,4 52,9 9,0
Kassaflöde efter investeringar, Mkr – 17,4   42,3 9,4 79,3 13,2 – 43,3 – 42,2  – 28,9 37,8
Antal årsanställda 159   162 162 284 433 602 757 773 768
                     
Resultat per aktie före utspädning, kr – 1,03   0,85 1,95 2,77 4,76 5,69 3,31 – 1,46 – 3,04
Resultat per aktie efter utspädning, kr – 1,03   0,85 1,95 2,76 4,6 5,47 3,31 – 1,46 – 3,04
Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr – 1,42   3,39 0,5 3,18 0,48 – 1,54 – 1,45 – 0,98 0,95
Eget kapital per aktie, kr 2,79   3,63 5,18 8,09 14,21 17,53 16,1 12,03 9,55
Utdelning per aktie, kr   0,75 2,35 4,85 2,65
                     
1) Avser jämförelse mot motsvarande period föregående år.
                     
Siffrorna för verksamhetsåret 2001/2002 är inte omräknade till IFRS.
                     
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.