Aktiekapitalets utveckling
| Ökning av | Totalt | Ökning av | Totalt | ||
| Datum | Transaktion | antal aktier | antal aktier | aktiekapitalet, kr | aktiekapital, kr |
| 29.1.1970 | Bolagets bildande | 100 | 10 000 | ||
| 18.11.1974 | Nyemission | 650 | 750 | 65 000 | 75 000 |
| 5.5.1980 | Nyemission | 610 | 1 360 | 61 000 | 136 000 |
| 5.5.1980 | Fondemission | 140 | 1 500 | 14 000 | 150 000 |
| 13.1.1981 | Nyemission | 1 390 | 2 890 | 139 000 | 289 000 |
| 13.1.1981 | Fondemission | 110 | 3 000 | 11 000 | 300 000 |
| 18.1.1982 | Nyemission | 2 950 | 5 950 | 295 000 | 595 000 |
| 18.1.1982 | Fondemission | 50 | 6 000 | 5 000 | 600 000 |
| 14.3.1983 | Nyemission | 2 000 | 8 000 | 200 000 | 800 000 |
| 27.6.1984 | Nyemission | 2 000 | 10 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| 27.3.1985 | Nyemission | 3 000 | 13 000 | 300 000 | 1 300 000 |
| 7.4.1988 | Nyemission | 3 000 | 16 000 | 300 000 | 1 600 000 |
| 18.1.1989 | Nyemission | 7 000 | 23 000 | 700 000 | 2 300 000 |
| 2.3.1990 | Nyemission | 7 000 | 30 000 | 700 000 | 3 000 000 |
| 12.2.1991 | Nyemission | 8 500 | 38 500 | 850 000 | 3 850 000 |
| 12.2.1991 | Fondemission | 1 500 | 40 000 | 150 000 | 4 000 000 |
| 26.3.1992 | Nyemission | 10 000 | 50 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
| 16.12.1992 | Nyemission | 4 000 | 54 000 | 400 000 | 5 400 000 |
| 16.12.1992 | Fondemission | 11 000 | 65 000 | 1 100 000 | 6 500 000 |
| 9.1.1995 | Nyemission | 15 000 | 80 000 | 1 500 000 | 8 000 000 |
| 9.1.1995 | Fondemission | 20 000 | 100 000 | 2 000 000 | 10 000 000 |
| 2.6.2000 | Nyemission | 190 000 | 290 000 | 19 000 000 | 29 000 000 |
| 12.2.2002 | Nyemission | 50 825 | 340 825 | 5 082 500 | 34 082 500 |
| 1.7.2003 | Nyemission | 100 000 | 440 825 | 10 000 000 | 44 082 500 |
| 20.1.2004 | Nyemission | 155 585 | 596 410 | 15 558 500 | 59 641 000 |
| 13.10.2004 | Nyemission | 43 740 | 640 150 | 4 374 000 | 64 015 000 |
| 1.3.2005 | Nyemission | 15 000 | 655 150 | 1 500 000 | 65 515 000 |
| 16.3.2005 | Nyemission | 9 660 | 664 810 | 966 000 | 66 481 000 |
| 18.8.2005 | Split 40:1 | 25 927 590 | 26 592 400 | 66 481 000 | |
| 6.10.2005 | Nyemission | 1 425 000 | 28 017 400 | 3 562 500 | 70 043 500 |
| 20.6.2007 | Nyemission | 400 000 | 28 417 400 | 1 000 000 | 71 043 500 |
| 20.6.2007 | Nyemission | 920 000 | 29 337 400 | 2 300 000 | 73 343 500 |
| 26.5.2009 | Nyemission | 11 658 080 | 40 995 480 | 29 145 200 | 102 488 700 |
| 2.6.2009 | Nyemission | 76 880 | 41 072 360 | 192 200 | 102 680 900 |
Information enligt dessa faktarutor uppdateras under Investor Relations på inför samtliga delårsrapporter.