Not 11 - Resultat per aktie
| Koncernen | |||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009* | |
| Årets resultat | 96 468 | – 42 940 | – 121 265 |
| Underlag för beräkning av resultat per aktie före utspädning | 96 468 | – 42 940 | – 121 265 |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning | 29 153 466 | 29 337 400 | 39 824 821 |
| Resultat per aktie före utspädning | 3,31 | – 1,46 | – 3,04 |
| Underlag för beräkning av resultat per aktie efter utspädning | 96 468 | – 42 940 | – 121 265 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 29 153 466 | 29 337 400 | 39 824 821 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 3,31 | – 1,46 | – 3,04 |
| Beräkning av genomsnittligt antal aktier | Koncernen | ||
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009* | |
| Ingående antal aktier den 1 maj | 28 017 400 | 29 337 400 | 29 337 400 |
| Nyemission juni 2007 resp. 2009 | 1 320 000 | — | 11 702 716 |
| Utgående antal aktier den 30 april/31 december | 29 337 400 | 29 337 400 | 41 072 360 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 29 153 466 | 29 337 400 | 39 824 821 |
| Tillkommande aktier p g a utspädningseffekt | — | — | — |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning | 29 153 466 | 29 337 400 | 39 824 821 |
Under året har inga egna aktier förvärvats eller överlåtits. Per den 31 december 2009 hade varken Hemtex AB eller något bolag i koncernen innehav av aktier i Hemtex AB. Hemtex AB har endast ett aktieslag där alla aktier har lika röstvärde.
Utöver antalet aktier vid periodens slut fanns ett antal potentiella aktier utestående, hänförliga till de optioner som beskrivs under not 4. En utspädningseffekt uppkommer om nuvärdet av teckningskursen är lägre än stamaktiernas verkliga värde. Utspädningseffekten framkommer som skillnaden mellan antalet aktier som innehavarna av teckningsoptionerna har rätt att teckna och det antal aktier värderade till verkligt värde som denna teckningslikvid motsvarar. Skillnaden behandlas som emission av aktier för vilka företaget inte erhåller någon betalning.
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.