Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Moderbolaget
  2008 2009 2009* 2008 2009 2009*
  30 april 30 april 31 dec 30 april 30 april 31 dec
Förutbetalda hyror 23 569 23 570 29 978 17 455 17 858 26 881
Förutbetalda kostnader 5 273 8 538 7 992 3 869 5 402 6 208
Upplupna intäkter 2 480 2 055 3 742 1 973 2 044 3 742
Summa 31 322 34 163 41 712 23 297 25 304 36 831
             
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.