Not 19 - Skulder till kreditinstitut

  Koncernen Moderbolaget
  2008 2009 2009* 2008 2009 2009*
  30 april 30 april 31 dec 30 april 30 april 31 dec
Totala skulder till kreditinstitut 154 229 182 777 146 170 147 500 180 000 145 938
Varav redovisas som kortfristig skuld – 94 225 – 92 580 – 61 482 – 90 000 – 90 000 – 61 250
Långfristig skuld till kreditinstitut 60 004 90 197 84 688 57 500 90 000 84 688
Förfaller mellan ett och fem år 60 004 90 197 84 688 57 500 90 000 84 688
Förfaller senare än fem år —  — 
             
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.