Not 2 - Rapportering för segment
| Redovisning per rörelsesegment 2007/2008 | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Estland | Eliminering | Totalt | |
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 1 245 409 | 76 313 | 227 318 | 56 295 | 2 994 | — | 1 608 329 |
| Intern nettoomsättning | 229 887 | — | — | — | — | – 229 887 | — |
| Summa | 1 475 296 | 76 313 | 227 318 | 56 295 | 2 994 | – 229 887 | 1 608 329 |
| Rörelseresultat | 135 332 | 3 764 | 3 785 | – 996 | – 749 | — | 141 136 |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | — | 677 |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | — | – 9 074 |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | — | 132 739 |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 253 571 | 14 396 | 70 702 | 11 128 | 1 253 | – 13 114 | 337 936 |
| Övriga tillgångar | 622 579 | 31 913 | 34 259 | 17 966 | 1 682 | – 175 703 | 532 696 |
| Ofördelade tillgångar | — | — | — | — | — | — | 14 304 |
| Summa tillgångar | 876 150 | 46 309 | 104 961 | 29 094 | 2 935 | – 188 817 | 884 936 |
| Skulder | 361 074 | 37 518 | 102 302 | 27 405 | 4 169 | – 119 988 | 412 480 |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 361 074 | 37 518 | 102 302 | 27 405 | 4 169 | – 119 988 | 412 480 |
| Investeringar | 48 145 | 2 447 | 9 283 | 9 210 | 901 | — | 69 986 |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 16 747 | 1 751 | 6 296 | 2 866 | 121 | 3 402 | 31 183 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 8 226 | 194 | 159 | — | — | 182 | 8 397 |
| Redovisning per rörelsesegment 2008/2009 | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Estland | Eliminering | Totalt | |
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 1 048 685 | 69 269 | 210 589 | 54 167 | 7 887 | — | 1 390 597 |
| Intern nettoomsättning | 139 791 | — | — | — | — | – 139 791 | — |
| Summa | 1 188 476 | 69 269 | 210 589 | 54 167 | 7 887 | – 139 791 | 1 390 597 |
| Rörelseresultat | 22 631 | – 7 735 | – 21 952 | – 24 872 | – 597 | — | – 32 525 |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | — | 281 |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | — | – 12 899 |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | — | – 45 143 |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 227 633 | 15 460 | 56 428 | 10 495 | 2 275 | — | 312 291 |
| Övriga tillgångar | 679 867 | 40 308 | 34 609 | 22 919 | 4 669 | – 209 602 | 572 770 |
| Ofördelade tillgångar | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 907 500 | 55 768 | 91 037 | 33 414 | 6 944 | – 209 602 | 885 061 |
| Skulder | 462 073 | 43 248 | 101 403 | 45 241 | 9 163 | – 128 982 | 532 146 |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 462 073 | 43 248 | 101 403 | 45 241 | 9 163 | – 128 982 | 532 146 |
| Investeringar | 40 636 | 2 340 | 6 118 | 4 731 | 1 675 | — | 55 500 |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 21 255 | 2 420 | 8 377 | 4 276 | 419 | – 244 | 36 503 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 9 397 | 159 | 173 | — | — | 4 000 | 13 729 |
| I segmentens rörelseresultat ingår detaljistverksamhetens resultat på respektive marknad och den svenska grossistverksamhetens resultat från försäljningen till respektive marknad. | |||||||
| Redovisning per rörelsesegment 2009* | |||||||
| Koncernen | |||||||
| Sverige | Danmark | Finland | Norge | Estland | Eliminering | Totalt | |
| Intäkter | |||||||
| Extern nettoomsättning | 687 616 | 46 601 | 138 225 | 39 206 | 5 188 | — | 916 836 |
| Intern nettoomsättning | 75 965 | — | — | — | — | – 75 965 | — |
| Summa | 763 581 | 46 601 | 138 225 | 39 206 | 5 188 | – 75 965 | 916 836 |
| Rörelseresultat | – 73 598 | – 24 373 | – 28 236 | – 20 794 | – 1 041 | — | – 148 042 |
| Ofördelade ränteintäkter | — | — | — | — | — | — | 90 |
| Ofördelade räntekostnader | — | — | — | — | — | — | – 3 633 |
| Resultat efter finansnetto | — | — | — | — | — | — | – 151 585 |
| Övriga upplysningar | |||||||
| Varulager | 172 548 | 9 353 | 31 172 | 6 212 | 1 571 | — | 220 856 |
| Övriga tillgångar | 586 518 | 19 097 | 46 740 | 18 623 | 3 257 | – 106 469 | 567 766 |
| Ofördelade tillgångar | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa tillgångar | 759 066 | 28 450 | 77 912 | 24 835 | 4 828 | – 106 469 | 788 622 |
| Skulder | 339 926 | 20 915 | 94 926 | 23 946 | 8 114 | – 91 284 | 396 543 |
| Ofördelade skulder | — | — | — | — | — | — | — |
| Summa skulder | 339 926 | 20 915 | 94 926 | 23 946 | 8 114 | – 91 284 | 396 543 |
| Investeringar | 9 850 | 200 | 504 | 870 | — | — | 11 424 |
| Avskrivningar, materiella tillgångar | 21 094 | 1 582 | 5 674 | 2 986 | 353 | 5 426 | 37 115 |
| Avskrivningar, immateriella tillgångar | 34 420 | 11 182 | 115 | — | — | 4 000 | 49 717 |
| Nettoomsättning per geografisk marknad för moderbolaget | |||||||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009* | |||||
| Sverige | 1 244 501 | 1 048 913 | 690 204 | ||||
| Finland | 163 026 | 93 025 | 48 060 | ||||
| Danmark | 38 013 | 28 859 | 16 627 | ||||
| Norge | 28 848 | 21 263 | 13 848 | ||||
| Polen | 3 902 | 4 303 | 30 | ||||
| Summa | 1 478 290 | 1 196 363 | 768 769 | ||||
| Nettoomsättning | Koncernen | Moderbolaget | |||||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009* | 2007/08 | 2008/09 | 2009* | ||
| Försäljning till franchisebutiker | 104 998 | 97 102 | 41 544 | 104 998 | 97 102 | 41 544 | |
| Försäljning till butiker i dotterbolag | — | — | — | 229 887 | 139 791 | 75 965 | |
| Försäljning till konsument i egna butiker | 1 503 331 | 1 293 495 | 875 292 | 1 143 405 | 959 470 | 651 260 | |
| Summa | 1 608 329 | 1 390 597 | 916 836 | 1 478 290 | 1 196 363 | 768 769 | |
Försäljning till franchisebutiker innehåller förutom varuförsäljning avseende Hemtex egna sortiment även genomfakturering av varor från avtalsleverantörer vilka ej marginalbeläggs samt vidarefakturering av butiksinventarier och datautrustning.
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.