Not 22 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderbolaget
  2008 2009 2009* 2008 2009 2009*
  30 april 30 april 31 dec 30 april 30 april 31 dec
Semester- och löneskulder 35 580 39 692 39 562 27 986 28 217 28 359
Upplupna sociala avgifter 16 424 24 252 16 108 14 708 21 746 13 733
Övriga poster 19 310 18 479 26 442 18 825 17 976 26 080
Summa 71 314 82 423 82 112 61 519 67 939 68 172
             
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.