Not 3 - Övriga rörelseintäkter

  Koncernen Moderbolaget
  2007/08 2008/09 2009* 2007/08 2008/09 2009*
Franchiseintäkter  4 127 3 430 2 623 4 127 3 430 2 623
Bonus 2 955 2 604 1 064 2 955 2 604 1 064
Provision 1 698 1 933 1 484 1 698 1 933 1 330
Management Fee 8 989 8 401 5 600
Övrigt 6 815 6 178 2 712 2 411 3 224 1 917
Summa 15 595 14 145 7 883 20 180 19 592 12 534
             
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.