Aktieägare

Den 29 april 2011 hade Hemtex AB 3 275 aktieägare. Förhållanden nedan avser läget vid denna tidpunkt enligt ägarförteckning förd av Euroclear Sweden.

    Andel av
  Totalt röster och
Ägare antal aktier kapital, %
Hakon Invest AB 65 661 195 68,5
ABG Sundal Collier Norge Asa 12 754 377 13,3
Floras kulle AB 4 369 996 4,6
KDTC 1 531 333 1,6
Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI 931 954 1,0
LÖFMAN, MICHAEL 771 317 0,8
Trollhassel AB mfl 608 945 0,6
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) 549 904 0,6
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 371 310 0,4
JEFFERIES INTERNATIONAL LTD 316 666 0,3
Handelsbanken fonder 315 122 0,3
EFG Private Bank S.A., W8IMY 306 512 0,3
Övriga ägare 7 346 875 7,7
Totalt 95 835 506 100