Årligt dokument för Hemtex AB – 2009
(förkortat räkenskapsår 1 maj 2009-31 december 2009)
Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Hemtex AB (publ) under perioden 18 augusti 2009 till 29 mars 2009.
Rapporter
| 2010-02-16 | Bokslutskommuniké 1 maj 2009 - 31 december 2009 |
| 2009-12-03 | Delårsrapport 1 maj - 31 oktober 2009 |
| 2009-09-02 | Delårsrapport 1 Maj 2009 - 31 Juli 2009 |
Pressmeddelanden
| 2010-03-29 | Hemtex publicerar Årsredovisningen för 2009 på webben |
| 2010-03-10 | KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (PUBL) |
| 2010-03-10 | Försäljningstrender 2010: Kall vinter gav rekord i plädförsäljning |
| 2010-03-09 | Hemtex avyttrar butiksbeståndet i Norge |
| 2010-02-09 | Inbjudan till press- och analytikerträff |
| 2010-02-01 | Hemtex skänker till välgörenhet |
| 2010-01-19 | Valberedning i Hemtex utsedd |
| 2009-12-18 | Hemtex utser ny ekonomi- och finanschef |
| 2009-12-02 | Extra bolagsstämma i Hemtex godkände ändring av räkenskapsår |
| 2009-11-23 | Frukostpresentation av Hemtex delårsrapport maj - oktober 2009/2010 |
| 2009-11-04 | Hemtex information i Hakon Invest AB:s delårsrapport |
| 2009-11-04 | Kallelse till extra bolagsstämma i Hemtex AB (publ.) |
| 2009-09-30 | Erik Gumabon tillträder som vd 1 november |
| 2009-09-15 | Erik Gumabon ny vd för Hemtex |
| 2009-09-02 | Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB |
| 2009-08-31 | Hemtex AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker) |
| 2009-08-19 | Frukostpresentation av Hemtex delårsrapport maj - juli 2009/2010 |
Borås den 29 mars 2010
Erik Gumabon
VD och koncernchef Hemtex AB
