- Finansiella rapporter
- Årsredovisningar
-
Finansiell statistik
- Nyckeltal
- Resultaträkningar kvartalsvis
- Totalresultaträkningar, koncernen
- Balansräkningar, koncernen
- Förändring av eget kapital, koncernen
- Kassaflödesanalyser, koncernen
- Resultaträkningar, moderbolaget
- Rapport över totalresultat, moderbolaget
- Balansräkningar, moderbolaget
- Förändring av eget kapital, moderbolaget
- Kassaflödesanalyser, moderbolaget
- Redovisningsprinciper
- Definitioner
- Aktien
- Årligt dokument 2009
- Redovisningsprinciper
- Definitioner
- Prenumerera på pressmeddelanden
- Information om nyemissionen
Förändring av eget kapital, moderbolaget
| Totalt | |||||||
| Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | eget kapital | |||||
| Balanserade | |||||||
| Aktie- | Reserv- | resultat inkl. | Överkurs- | ||||
| tkr | kapital | fond | årets resultat | fond | |||
| Ingående eget kapital 2007-05-01 | 70 044 | 117 810 | 257 334 | — | 445 188 | ||
| Årets resultat | 84 143 | — | 84 143 | ||||
| Summa | 70 044 | 117 810 | 341 477 | — | 529 331 | ||
| Utdelningar | – 142 286 | — | – 142 286 | ||||
| Nyemission | 3 300 | 20 390 | 23 690 | ||||
| Inbetalda optionspremier | 1 896 | 1 896 | |||||
| Årets förändring av omräkningsreserv | – 7 | – 7 | |||||
| Utgående eget kapital 2008-04-30 | 73 344 | 117 810 | 199 184 | 22 286 | 412 624 | ||
| Ingående eget kapital 2008-05-01 | 73 344 | 117 810 | 199 184 | 22 286 | 412 624 | ||
| Årets resultat | – 32 283 | — | – 32 283 | ||||
| Summa | 73 344 | 117 810 | 166 901 | — | 380 341 | ||
| Utdelningar | – 77 744 | — | – 77 744 | ||||
| Årets förändring av omräkningsreserv | – 208 | — | – 208 | ||||
| Utgående eget kapital 2009-04-30 | 73 344 | 117 810 | 88 949 | 22 286 | 302 389 | ||
| Ingående eget kapital 2009-05-01 | 73 344 | 117 810 | 88 949 | 22 286 | 302 389 | ||
| Årets resultat | – 137 842 | – 137 842 | |||||
| Summa | 73 344 | 117 810 | – 48 893 | 22 286 | 164 547 | ||
| Utdelningar | |||||||
| Nyemission1 | 29 337 | 130 656 | 159 993 | ||||
| Årets förändring av omräkningsreserv | 73 | 73 | |||||
| Utgående eget kapital 2009-12-31 | 102 681 | 117 810 | – 48 820 | 152 942 | 324 613 | ||
1) Nyemissionen uppgick totalt till 164 289 tkr. Bolagets utgifter för emissionen uppgick till 4 296 tkr och redovisas som en reducering av den likvid som erhölls vid nyemissionen.
För mer information om eget kapital, se not 17.