Nyckeltal

1 maj–30 april  IFRS
Nyckeltal 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009* 20101
                   
Koncernen                  
Nettoomsättning, Mkr 494,8 590,1 804,6 1 159,7 1 470,5 1 608,3 1 390,6 916,8 1 080,8
Nettoomsättningstillväxt, % 7,5 19,3 36,4 44,1 26,8 9,4 – 13,5 – 9,412 -16,62
                   
Försäljning per anställd, Mkr 3,1 3,6 2,8 2,7 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5
Bruttovinstmarginal, % 29,6 32,4 39,1 47,2 52,2 52,7 53,5 50,9 53,1
Rörelseresultat, Mkr 24,0 54,1 93,0 180,9 221,5 141,1 – 32,5 – 148 – 232,7
Rörelsemarginal, % 4,8 9,2 11,6 15,6 15,1 8,8 – 2,3 – 16,1 – 21,5
Resultat efter skatt, Mkr 11,6 36,5 69,2 130,5 159,5 96,5 – 42,9 – 121,3 – 255,5
Vinstmarginal, % 3,5 8,5 11,5 15,6 15,0 8,3 – 3,3 – 16,5 – 22,2
                   
Avkastning på eget kapital, % 26,4 42,2 40,9 42,6 35,9 20,0 – 10,4 – 48,8 – 96,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,4 35,2 45,9 55,7 45,5 22,8 – 4,8 – 36,4 – 48,0
Avkastning på operativt kapital, % 16,9 37,3 55,0 75,2 54,7 24,5 – 5,1 – 40,1 – 56,0
Avkastning på totalt kapital, % 12,6 25,3 31,0 38,6 32,3 16,9 – 3,7 – 26,5 – 32,9
                   
Soliditet, % 27,3 49,6 60,3 68,0 61,6 53,4 40,1 49,7 22,2
Nettoskuldsättningsgrad, % 163,4 29,1 – 17,0 – 23,9 3,3 36,8 79,5 21,3 156,6
Nettoskuld/EBITDA 2,3 0,5 – 0,3 – 0,5 0,1 1,0 15,8 – 1,2 – 1,2
Räntetäckningsgrad, ggr 3,7 12,8 53,2 180,2 111,9 15,6 – 2,5 – 40,7 – 31,6
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,5 4,1 4,8 4,8 3,6 2,8 2,2 1,7 2,6
                   
Investeringar, netto, Mkr – 3,1 15,4 29,9 105,3 242,8 66,4 52,9 9,0 15,9
Kassaflöde efter investeringar, Mkr 42,3 9,4 79,3 13,2 – 43,3 – 42,2  – 28,9 37,8 – 132,4
Antal årsanställda 162 162 284 433 602 757 773 768 719
                   
Resultat per aktie före utspädning, kr 0,85 1,95 2,77 4,76 5,69 3,31 – 1,46 – 3,04 – 6,22
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,85 1,95 2,76 4,60 5,47 3,31 – 1,46 – 3,04 – 6,22
Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 3,39 0,50 3,18 0,48 – 1,54 – 1,45 – 0,98 0,95 – 3,22
Eget kapital per aktie, kr 3,63 5,18 8,09 14,21 17,53 16,10 12,03 9,55 3,37
Utdelning per aktie, kr 0,75 2,35 4,85 2,65
                   
1) Avser kalenderår.  
2) Avser jämförelse med motsvarande period föregående år.  
* Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj–31 december 2009.